
| IM8-40 | IM8-32 | IM8-24 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入出力 | マイクインプット数 | 40 | 32 | 24 |
| ファントム電源 | +48V DC (each channel) | |||
| ラインインプット数 | 4x Stereo | |||
| ミキシング能力 | ミキシングチャンネル数 | 40 mono + 4 stereo | 32 mono + 4 stereo | 24 mono + 4 stereo |
| GROUP | 8 | |||
| AUX | 8 | |||
| MAIN | Stereo, Mono | |||
| MATRIX | 4 | |||
| インプットチャンネルファンクション | Compressor(Mic channel only), HPF(80Hz, 12dB/oct), 4-band mid-sweep PEQ(4-band PEQ for ST CH) | |||
| その他 | USB Audio I/O | |||
| IM8-40 | IM8-32 | IM8-24 | ||
|---|---|---|---|---|
| 全高調波歪率 | Less than 0.1% (20Hz to 20kHz) | |||
| 周波数特性 | 0, +1,-3dB(20Hz to 20kHz) | |||
| ハム&ノイズレベル | 入力換算ノイズ | -128dBu | ||
| 残留ノイズ | -98dBu | |||
| クロストーク | Less than -70dB | |||
| 電源電圧 | Use PW8 power supply unit | |||
| 消費電力 | 265W (Use with PW8) | 230W (Use with PW8) | 200W (Use with PW8) | |
| 寸法 | W | 1716.0mm | 1471.5mm | 1227.0mm |
| H | 219mm | |||
| D | 739.0mm | |||
| 質量 | 51.5kg | 44.5kg | 37.5kg | |
| 付属品 | 取扱説明書、パワーサプライリンクケーブル(3m)、 Cubase AI4 DVD | |||
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 本体主要規格を参照 | |
| 寸法 | W | 480mm |
| H | 100.5mm | |
| D | 412.0mm | |
| 質量 | 11.0kg | |
| 入力端子 | 入力インピーダンス | ソースインピーダンス | 入力レベル | コネクター | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力感度 | 規定レベル | 最大ノンクリップレベル | |||||
| CH IN A [24ch:1-24 32ch:1-32 40ch:1-40] |
0 | 3kohms | 50-600ohm Mics & 600ohm Lines | -80dBu | -60dBu | -40dBu | XLR-3-31 type* |
| -36dBu | -16dBu | +4dBu | |||||
| 26dB | -54dBu | -34dBu | -14dBu | ||||
| -10dBu | +10dBu | +30dBu | |||||
| CH IN B [24ch:1-24 32ch:1-32 40ch:1-40] |
0 | 10kohms | 600ohm Mics & Lines | -80dBu | -60dBu | -40dBu | TRS Phone Jack* |
| -36dBu | -16dBu | +4dBu | |||||
| 26dB | -54dBu | -34dBu | -14dBu | ||||
| -10dBu | +10dBu | +30dBu | |||||
| ST CH LINE IN [1-4] | 10kohms | 600ohm Lines | -54dBu | -34dBu | -14dBu | Phone Jack**, RCA Pin Jack** | |
| -10dBu | +10dBu | +30dBu | |||||
| CH INSERT IN [24ch:1-24 32ch:1-32 40ch:1-40] |
10kohms | 600ohm Lines | -20dBu | 0dBu | +20dBu | TRS Phone Jack** | |
| MASTER INSERT IN (AUX, GROUP, ST, MONO) | 10kohms | 600ohm Lines | -10dBu | 0dBu | +10dBu | TRS Phone Jack** | |
| RETURN [1-4] | 10kohms | 600ohm Lines | -12dBu | +4dBu | +24dBu | Phone Jack** | |
| 2TR IN [L,R] | 10kohms | 600ohm Lines | -26dBV | -10dBV | +10dBV | RCA Pin Jack**, 3.5 DIA Stereo Phone Jack** | |
| TB IN | 10kohms | 600ohm Lines | -66dBu | -50dBu | -30dBu | XLR-3-31 type** | |
0dBu = 0.775Vrms, 0dBV = 1Vrms
*: balanced, **: unbalanced
Sensitivity is the lowest level that will produce an output of +4dBu, or the nominal output level when the unit is set to maximum level.
| 出力端子 | 出力インピーダンス | 負荷インピーダンス | 出力レベル | コネクター | |
|---|---|---|---|---|---|
| 規定レベル | 最大ノンクリップレベル | ||||
| AUX SEND [1-8] | 75ohms | 600ohm Lines | +4dBu | +24dBu | XLR-3-32 type* |
| GROUP OUT [1-8] | 150ohms | 10kohm Lines | +4dBu | +20dBu | TRS Phone Jack*** |
| STEREO OUT [L, R] | 75ohms | 600ohm Lines | +4dBu | +24dBu | XLR-3-32 type* |
| MONO OUT | 75ohms | 600ohm Lines | +4dBu | +24dBu | XLR-3-32 type* |
| MATRIX OUT [1-4] | 150ohms | 10kohms | +4dBu | +20dBu | TRS Phone Jack*** |
| CH INSERT OUT | 150ohms | 10kohms | 0dBu | +20dBu | TRS Phone Jack** |
| MASTER INSERT OUT (AUX, GROUP, ST, MONO) | 150ohms | 10kohms | 0dBu | +20dBu | TRS Phone Jack** |
| DIRECT OUT (Mono CH IN) | 150ohms | 10kohms | 0dBu | +20dBu | TRS Phone Jack*** |
| REC OUT [L, R] | 600ohms | 10kohms | -10dBV | +10dBV | RCA Pin Jack** |
| MONITOR OUT [L, R] | 150ohms | 10kohms | +4dBu | +20dBu | TRS Phone Jack*** |
| PHONES OUT x 3 | 100ohms | 40ohm phones | 3mW | 75mW | Stereo phone jack** |
0dBu = 0.775Vrms, 0dBV = 1Vrms
*: Balanced, **: Unbalanced, Impedance balanced
| Windows Vista | |
|---|---|
| OS | Windows Vista |
| CPU | 1GHz以上のIntel Core / Pentium / Celeronプロセッサー |
| メモリー | 1GB以上 |
| Windows XP | |
| OS | Windows XP Professional / Home Edition |
| CPU | 750MHz以上のIntel Core / Pentium / Celeronプロセッサー |
| メモリー | 128MB以上 |
| Macintosh | |
| OS | Mac OS X 10.3.3以上 |
| CPU | Intel CPUまたは、Macintosh G3 300MHz以上 |
| メモリー | 128MB以上 |
最新の動作環境については、こちらをご参照ください。